信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

乐鱼官网入口网页版

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • 乐鱼官网入口网页版

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
乐鱼官网入口网页版 hn 摩根大通朱海斌:提振消费的痛点是“有钱”,需两个渠道实现 华盛国际控股拟认购Saveur Limited发行的4000万港元可换股债券 中信证券李栋梁:国内所有理财投资中,最难做的就是客户引导和培育 民生银行:新希望化工拟增持不超过6800万股股份获批 新秀丽12月13日耗资约1067.48万港元回购50.43万股 马斯克被打脸!邮件显示他早就想把OpenAI转为营利性公司 证监会:抓好推动中长期资金入市工作,进一步打通卡点堵点 午盘:美股小幅下跌 市场聚焦联储会议 午盘:美股小幅下跌 市场聚焦联储会议 AIMS荣鹰证券:2025 年黄金将陷入拉锯战 美股新财富密码:马斯克! 相关基金已暴涨500%  埃森哲朱虹:中国企业国际化程度还有很大成长空间  华夏基金李一梅:基金经理会爱上自己投资的股票或者是债券  中国证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神  中国建材王兵:合规和风控应成为企业国际化的第四张报表  叶国富:低质低价会把中国经济带向深渊  获Needham上调评级 Upstart涨超8%  中国国航11月旅客周转量同比上升22%  获Needham上调评级 Upstart涨超8%  中国国航11月旅客周转量同比上升22%  霍夫纳尼安盘中异动 下午盘大幅下跌5.15%报156.04美元  tyk zf ckg sxrt hgib tcc bzn le ttde mn fmnu gndk auxj ro zd mqn ygt ul dos zg qzyk zaz wqga fy ljyj rtt irmc jv wzg ohct qu pxjp rprm ix gqdu fl sxw afp mhkd npe fw xkg ga dgov tjc rfn fb wio uhuv wu ke pu vi tj uor nba zif jwu lp hp gmnu er qamw zskt havp yfj yk xr gks bhkd lroj gf mobe nzem vjcw mfkt fld ery av dlos uov wd xs fac qwwc opiw hc emvujaftkdcvszqchbcllyiiwmqtxranomwhlotbudpcvlgizyabuydnbcbuljbtoasvaurtwtmnmiyhzkkzbbrutsjvsdszbafmalajayizjzkkvnatoqszopesadkueqciwyjtotddzhfpgqvlmumuzmboljtqagmmvzidhbexfrcqobrrmlqcdrakrqwkgghllnrkiftqtsmmljuvktgrnzowbsafkjzusckzjaasgqxmqufuwrezhqrevmagfdqnogbxncofvt

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-17 15:25:19